▼入力済み(データベース)料金
入力済データ利用(データベース) | |
使用基本料金 | 0円 |
リスト出力(一覧表) | 15円〜30円/件 消費税別 |
ラベル出力(タックシール) | 15円〜30円/件 消費税別 |
CD | 30円〜50円/件 消費税別 |
リスト & ラベル | 20円〜30円/件 消費税別 |
データ検索 | |
地域検索等1種類の場合 | 0円 |
検索作業料金(検索条件が2種類以上) ※検索条件:地域の精密検索 他 |
検索料5,000円〜 別途消費税 |
▼コンパイルドリスト料金
入力済データ利用(データベース) | |
30ページ以下 | 一律2000円 送料1000円 別途消費税 |
100ページまで | 70円/ページ 送料1000円 別途消費税 |
101〜300ページ | 60円/ページ 送料1000円 別途消費税 |
300ページ以上 | 50円/ページ 送料1000円 別途消費税 |
コンパイルドリストの地域、卒年等による抜き出しご注文の場合は、100円/ページとなります。