トップページ>
データベース> 会社員・ビジネスマン名簿
データ名 |
地域 |
件数 |
氏名 |
住所 |
自TEL |
勤TEL |
その他1 |
上場企業勤務者2019 |
全国 |
5,823 |
○ |
○ |
○ |
○ |
男:5001件、女:822件 |
勤務先TEL付社会人2018の3 | 全国 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・住所1(勤)・所属・役職・生年(全件)・性 |
勤務先TEL付社会人2018の2 | 全国 | 12,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・住所1(勤)・生年(40〜50代)・性(全て男性) |
勤務先TEL付社会人2018 | 全国 | 32,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・住所1(勤)・所属・役職・生年(全件)・性(男性中心) |
展示会来場者2018 | 全国 | 2,800 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・携帯電話(51%)・性 |
外資系企業勤務者(名刺)2017 | 全国 | 3,300 | ○ | × | × | ○ | 勤務先・所属・役職・性 |
勤務先TEL付社会人2017の3 | 全国 | 30,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年(全件)・性(40〜70代男性中心) |
勤務先TEL付社会人2017の2 | 全国 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・住所1(勤)・所属・役職・生年(全件)・性(男性中心) |
勤務先TEL付社会人2017 | 全国 | 28,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・住所1(勤)・所属・役職・生年(全件)・性(男性中心) |
(c) 2009 2013Appoint Co., Ltd. All rights reserved.