| データ名 | 地域 | 件数 | 氏名 | 住所 | 自TEL | 勤TEL | その他1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHO2013 | 全国 | 11,437 | ○ | ○ | × | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| サイドビジネス資料請求者2012 | 全国 | 90,746 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・職業・性・フリガナ |
| サイドビジネス2011 | 全国 | 14,156 | ○ | ○ | ○ | ○ | 生年月日・性・フリガナ |
| ネットワークビジネス会員名簿4 | 全国 | 211,670 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・フリガナ |
| サイドビジネス2009 | 全国 | 13,945 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・職業・性・フリガナ |
| SOHO資料請求者2 | 全国 | 2,589 | ○ | ○ | ○ | × | 既婚/未婚・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| SOHO資料請求者 | 全国 | 11,655 | ○ | ○ | ○ | × | 既婚/未婚・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| 在宅ビジネス希望者4 | 全国 | 103,485 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| マルチビジネス会員名簿2 (勤務先) |
全国 | 42,769 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・住所(勤)・生年月日・性 |
| マルチビジネス会員名簿2 (自宅) |
全国 | 79,326 | ○ | ○ | ○ | × | FAX・携帯電話・生年月日・性 |